金年会機電與汽車工程學院總支委員會 “推優”對象公示
發布日期:2021-04-20 浏覽量:10
于2021年4月11-2021年4月19,經過各支部推優入黨大會投票表決,選舉出41名同學推優,為了保證公平公正,現将結果公示如下,敬請廣大團員同志監督,公示時間:2021年4月20-2021年4月23日,如有異議請于2021年4月23日前向院(系)團總支反映。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 入團時間 | 現學習或工作單位 | 申請入黨 時間 | 推優大會 時間 | 會議 票決情況 | 推薦方向 |
1 | 姚澤民 | 男 | 漢 | 2000.12 | 2014.05 | 金年会 | 2019.09 | 2021.04.15 | 11/11 | 入黨積極分子 |
2 | 狄凡 | 女 | 漢 | 2001.07 | 2016.02 | 金年会 | 2020.10.12 | 2021.04.12 | 25/25 | 入黨積極分子 |
3 | 史維東 | 男 | 漢 | 2002.03 | 2016.05 | 金年会 | 2020.10.12 | 2021.04.12 | 25/25 | 入黨積極分子 |
4 | 周慎海 | 男 | 漢 | 2001.05 | 2015.12 | 金年会 | 2020.10.12 | 2021.04.12 | 25/25 | 入黨積極分子 |
5 | 萬思源 | 男 | 漢 | 2003.05 | 2016.10 | 金年会 | 2021.11.12 | 2021.04.12 | 25/25 | 入黨積極分子 |
6 | 餘成業 | 男 | 漢 | 2002.07 | 2020.11 | 金年会 | 2020.12.14 | 2021.04.12 | 25/25 | 入黨積極分子 |
7 | 任金梁 | 男 | 漢 | 2001.01 | 2016.11 | 金年会 | 2020.10.12 | 2021.04.12 | 25/25 | 入黨積極分子 |
8 | 焦濤 | 男 | 漢 | 1999.06 | 2020.11 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 29/29 | 入黨積極分子 |
9 | 翟義豪 | 男 | 漢 | 2002.01 | 2014.05 | 金年会 | 2019.09 | 2021.04.12 | 29/29 | 入黨積極分子 |
10 | 常佳樂 | 男 | 漢 | 2000.09 | 2016.05 | 金年会機電與汽車工程學院機電19-2班 | 2019.09 | 2021.04.12 | 25/25 | 入黨積極分子 |
11 | 蔣數數 | 男 | 漢 | 2002.10 | 2016.09 | 金年会機電與汽車工程學院機制19班 | 2019.09 | 2021.04.12 | 25/25 | 入黨積極分子 |
12 | 尹玉國 | 男 | 漢 | 2002.11 | 2020.06 | 金年会機電與汽車工程學院機電19-2班 | 2019.09 | 2021.04.12 | 25/25 | 入黨積極分子 |
13 | 楊帥 | 男 | 漢 | 2000.12 | 2016.09 | 金年会機電與汽車工程學院機電19-2班 | 2019.09 | 2021.04.12 | 25/25 | 入黨積極分子 |
14 | 胡夢雨 | 女 | 漢 | 2000.09 | 2020.03 | 機電與汽車工程學院計網19團支部 | 2019.09 | 2021.04.12 | 21/21 | 入黨積極分子 |
15 | 李子龍 | 男 | 漢族 | 2001.01 | 2016.09 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 20/20 | 入黨積極分子 |
16 | 鄭瑤 | 女 | 漢族 | 2001.12 | 2016.05 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 20/20 | 入黨積極分子 |
17 | 熱孜婉古麗·艾合麥提 | 維吾爾族 | 2000.06 | 2015.06 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 20/20 | 入黨積極分子 | |
18 | 何漢松 | 男 | 漢族 | 2002.11 | 2016.01 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 20/20 | 入黨積極分子 |
19 | 謝瑜琛 | 男 | 漢族 | 2002.02 | 2015.06 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.12 | 20/20 | 入黨積極分子 |
20 | 葛月華 | 女 | 漢 | 2001.09 | 2016.09 | 機電與汽車工程學院計應19團支部 | 2019.09 | 2021.04.12 | 29/29 | 入黨積極分子 |
21 | 陳楚文 | 男 | 漢 | 2002.09 | 2016.10 | 機電與汽車工程學院計應19團支部 | 2019.09 | 2021.04.12 | 29/29 | 入黨積極分子 |
22 | 陳裕貴 | 男 | 漢 | 2000.11 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.11 | 11/11 | 入黨積極分子 | |
23 | 耿中添 | 男 | 漢 | 2000.11 | 2014.12 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.11 | 11/11 | 入黨積極分子 |
24 | 許廣昊 | 男 | 藏 | 2001.08 | 2014.05 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.11 | 11/11 | 入黨積極分子 |
25 | 林金浩 | 男 | 漢 | 2002.03 | 2016.12 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.11 | 11/11 | 入黨積極分子 |
26 | 田亞東 | 男 | 漢 | 2001.09 | 2016.09 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.13 | 7/7 | 入黨積極分子 |
29 | 趙鑫源 | 男 | 漢族 | 2002.05 | 2015.12 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入黨積極分子 |
30 | 魏庚 | 男 | 漢族 | 2001.10 | 2016.12 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入黨積極分子 |
31 | 楊萌馳 | 男 | 漢族 | 2002.12 | 2016.10 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入黨積極分子 |
32 | 董鵬祥 | 男 | 漢族 | 2002.05 | 2012.09 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入黨積極分子 |
33 | 張國輝 | 男 | 漢族 | 2002.04 | 2015.06 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入黨積極分子 |
34 | 孫雪龍 | 男 | 漢族 | 2001.01 | 2013.12 | 金年会 | 2020.12.04 | 2021.04.08 | 17/17 | 入黨積極分子 |
35 | 黎文廣 | 男 | 漢 | 2001.01 | 2015.12 | 金年会 | 2021.12.04 | 2021.4.13 | 9/9 | 入黨積極分子 |
36 | 靖健康 | 男 | 漢 | 2002.05 | 2018.07 | 金年会 | 2021.12.04 | 2021.4.13 | 9/9 | 入黨積極分子 |
37 | 江淩雲 | 男 | 苗族 | 2001.02 | 2016.01 | 金年会 | 2021.12.04 | 2021.4.13 | 9/9 | 入黨積極分子 |
38 | 葉鋒 | 男 | 漢 | 2001.10 | 2018.05 | 金年会 | 2021.2.10 | 2021.4.13 | 9/9 | 入黨積極分子 |
39 | 劉順 | 男 | 漢 | 2002.03 | 2015.11 | 金年会 | 2021.12.04 | 2021.4.13 | 9/9 | 入黨積極分子 |
40 | 劉強強 | 男 | 漢 | 1999.02 | 2018.09 | 金年会 | 2020.12.10 | 2021.4.12 | 10/10 | 入黨積極分子 |
41 | 馬晨赫 | 男 | 漢 | 2001.11 | 2017.09 | 金年会 | 2020.12.21 | 2021.4.19 | 12/12 | 入黨積極分子 |
42 |
聯系人:機電與汽車工程學院團總支書記:李盈 電話:0156-83432684 院團委劉老師 電話:0516-83430256
金年会機電與汽車工程學院總支委員會